昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2023年第二輪招聘編制外工作人員(護(hù)理崗)培訓(xùn)期考核綜合成績公布
經(jīng)對護(hù)理崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)考核,現(xiàn)將綜合成績公布如下:
序號 | 姓名 | 培訓(xùn)科室 | 綜合成績(分) | 備注 |
1 | 李曉娟 | 第一門診部 | 80.6 | 進(jìn)入考察 |
2 | 徐靖雯 | 口腔種植科 | 80.4 | 進(jìn)入考察 |
3 | 陸思月 | 口腔綜合科 | 80.2 | 進(jìn)入考察 |
4 | 湯卓琳 | 第一門診部 | 79.7 | 進(jìn)入考察 |
5 | 朱若虹 | 牙體牙髓病科 | 79.5 | 進(jìn)入考察 |
6 | 楊雪嬌 | 第二門診部 | 78.6 | 進(jìn)入考察 |
7 | 曹莉敏 | 第二門診部 | 77.2 | 進(jìn)入考察 |
8 | 起燕萍 | 口腔種植科 | 77.2 | 進(jìn)入考察 |
9 | 秦 雨 | 76.8 | 進(jìn)入考察 | |
10 | 楊慶玲 | 口腔修復(fù)科 | 76.5 | 進(jìn)入考察 |
11 | 丁玲杰 | 牙體牙髓病科 | 75 | 進(jìn)入考察 |
12 | 胡 笳 | 口腔綜合科 | 73.6 | 進(jìn)入考察 |
13 | 邵俊瑋 | 牙體牙髓病科 | 73.5 | 進(jìn)入考察 |
14 | 卯關(guān)靜 | 牙體牙髓病科 | 71.7 | 進(jìn)入考察 |
15 | 王 芳 | 口腔正畸科 | 71.2 | 進(jìn)入考察 |
16 | 胡琪雯 | 口腔綜合科 | 70.3 | 進(jìn)入考察 |
17 | 肖 倩 | 第二門診部 | 70.1 | 進(jìn)入考察 |
18 | 楊 敏 | 口腔修復(fù)科 | 69 |
|
19 | 楊婉婷 | 牙體牙髓病科 | 68.8 |
|
20 | 楊俊芬 | 68.5 |
| |
21 | 殷雯靖 | 口腔正畸科 | 66.9 |
|
22 | 馬瑛浩 | 第一門診部 | 65.8 |
|
23 | 蔣海倫 | 口腔預(yù)防科 | 65.3 |
|
24 | 李正芳 | 口腔修復(fù)科 | 64.3 |
|
25 | 劉 婷 | 口腔修復(fù)科 | 61.4 |
|
公示時(shí)間:2023年7月14日—2023年7月24日
如對以上面試人員有疑議,可向護(hù)理部和紀(jì)委查詢反映。
聯(lián)系電話:0871-65330099-8055或8087
昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院
2023年7月14日