昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2018-2020年度口腔耗材項目招標(biāo)結(jié)果公
昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2018-2020年度口腔耗材項目
(招標(biāo)編號:KYKQ-耗材-201801 耗材類)
招標(biāo)結(jié)果公示
根據(jù)昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院(KYKQ-耗材-201801 口腔耗材類)2018-2020年度口腔耗材項目招標(biāo)實(shí)施方案精神及要求,為加強(qiáng)醫(yī)院廉政建設(shè)、實(shí)施醫(yī)院陽光工程,醫(yī)院于2018年8月17日發(fā)布了招標(biāo)公告,截止投標(biāo)文件提交日,共有33家單位遞交了投標(biāo)文件。2018年9月12日上午在昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院和成國際C座六樓報告廳進(jìn)行公開開標(biāo),昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院紀(jì)委抽調(diào)組成的醫(yī)院2018-2020年度口腔耗材項目評標(biāo)委員會對投標(biāo)人的單位資質(zhì)、社會信譽(yù)、供貨能力、報價、投標(biāo)文件規(guī)范等進(jìn)行審核和綜合評價。根據(jù)醫(yī)院采購需求和評標(biāo)委員會的評審結(jié)果,昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院(KYKQ-耗材-201801 口腔耗材類)2018-2020年度口腔耗材項目投標(biāo)單位成績公示如下:
正畸類(進(jìn)口托槽) | 品牌/審查條件 | 總分 | 平均分 | 排名 | |
昆明喜田科技有限公司 | 托槽、絲:ORMCO | 665.00 | 95.00 | 1 | 預(yù)中標(biāo) |
托槽、絲:3M | 665.00 | 95.00 | 1 | 預(yù)中標(biāo) | |
昆明臻德商貿(mào)有限公司 | 托槽、絲:德國非凡 | 653.00 | 93.29 | 2 | 預(yù)中標(biāo) |
云南拓陸商貿(mào)有限公司 | 托槽、絲:ORTHO ORGANIZERS | 552.00 | 78.86 | 3 | 預(yù)中標(biāo) |
昆明康爾健醫(yī)療器械有限公司 | 托槽、絲:艾蒙迪 | 542.00 | 77.43 | 4 | |
北京信和貿(mào)易有限公司 | 商務(wù)不符 | 0 | 0 | ||
上海廣寶醫(yī)療器械有限公司 | 商務(wù)不符 | 0 | 0 |
正畸類(國產(chǎn)托槽) | 品牌 | 總分 | 平均分 | 排名 | |
杭州匯普醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 托槽、絲: 浙江普特 | 620.00 | 88.57 | 1 | 預(yù)中標(biāo) |
綜合類 | 審查條件 | 總分 | 平均分 | 排名 | |
昆明喜田科技有限公司 | 1637.00 | 90.94 | 1 | 預(yù)中標(biāo) | |
昆明鼎尚貿(mào)易有限公司 | 1590.00 | 88.33 | 2 | 預(yù)中標(biāo) | |
昆明臻德商貿(mào)有限公司 | 1545.00 | 85.83 | 3 | 預(yù)中標(biāo) | |
昆明康爾健醫(yī)療器械有限公司 | 1527.00 | 84.83 | 4 | 預(yù)中標(biāo) | |
云南華航口腔器械有限公司 | 1456.00 | 80.88 | 5 | 預(yù)中標(biāo) | |
云南根創(chuàng)商貿(mào)有限公司 | 1391.00 | 77.28 | 6 | ||
昆明恒在醫(yī)療器械有限公司 | 商務(wù)不符 | ||||
云南燁康科技有限公司 | 商務(wù)不符 |
消毒類 | 審查條件 | 總分 | 平均分 | 排名 | |
云南銳明影像設(shè)備有限公司 | 95.00 | 95.00 | 1 | 預(yù)中標(biāo) | |
四川勞吉克信息技術(shù)有限公司 | 80.00 | 80.00 | 2 | 預(yù)中標(biāo) | |
云南奧比嘉商貿(mào)有限公司 | 70.00 | 70.00 | 3 | 預(yù)中標(biāo) | |
北京芯澳醫(yī)療科技有限公司 | 商務(wù)不符 |
檢驗(yàn)類 | 總分 | 平均分 | 排名 | |
云南臻駿科技有限公司 | 88.00 | 88.00 | 1 | 預(yù)中標(biāo) |
云南科啟經(jīng)貿(mào)有限公司 | 82.00 | 82.00 | 2 | 預(yù)中標(biāo) |
種植類 | 品牌/審查條件 | 總分 | 平均分 | 排名 | |
昆明懷英科技有限公司 | NOBIE | 817.00 | 90.78 | 1 | 預(yù)中標(biāo) |
昆明創(chuàng)思特商貿(mào)有限公司 | SIC | 810.00 | 90.00 | 2 | 預(yù)中標(biāo) |
昆明喜田科技有限公司 | ANKYLOS | 808.00 | 89.78 | 3 | 預(yù)中標(biāo) |
ASTRS | 801.00 | 89.00 | 4 | ||
登騰 | 801.00 | 89.00 | 5 | ||
云南根創(chuàng)商貿(mào)有限公司 | 百康 | 760.00 | 84.44 | 6 | 預(yù)中標(biāo) |
上海豐維醫(yī)藥科技開發(fā)有限公司 | ZDI | 725.00 | 80.55 | 7 | 預(yù)中標(biāo) |
北京友源德貝醫(yī)療器械有限公司 | BEGO | 724.00 | 80.44 | 8 | 預(yù)中標(biāo) |
昆明禹堯醫(yī)療器械有限公司 | ICX | 678.00 | 75.33 | 9 | |
上海博恩登特科技有限公司 | 商務(wù)不符 | ||||
昆明特康牙科器械有限公司 | 商務(wù)不符 | ||||
四川省永坤醫(yī)療器械有限公司 | 商務(wù)不符 |
衛(wèi)生低耗類 | 審查條件 | 總分 | 平均分 | 排名 | |
昆明??瞪藤Q(mào)有限公司 | 1,350.00 | 90.00 | 1 | 預(yù)中標(biāo) | |
云南巨盾商貿(mào)有限公司 | 1,309.00 | 87.27 | 2 | 預(yù)中標(biāo) | |
昆明貝尼菲特科技有限公司 | 1,299.00 | 86.60 | 3 | 預(yù)中標(biāo) | |
昆明恒在醫(yī)療器械有限公司 | 商務(wù)不符 | 699.00 | 46.60 | ||
重慶叁陸零醫(yī)療器械有限公司 | 商務(wù)不符 | 0 | 0 | ||
云南裕羅醫(yī)療器械有限公司 | 所投產(chǎn)品有效投標(biāo)人不足3家 | 0 | 0 | ||
武漢思漫康生物科技有限公司 | 商務(wù)不符 | 0 | 0 |
骨膜骨粉 | 品牌/審查條件 | 總分 | 平均分 | 排名 | |
昆明喜田科技有限公司 | 骨粉:蓋斯特利 | 997.00 | 90.64 | 1 | 預(yù)中標(biāo) |
骨膜:蓋斯特利 | 997.00 | 90.64 | 1 | 預(yù)中標(biāo) | |
上海豐維醫(yī)藥科技開發(fā)有限公司 | 骨粉:海奧 | 909.00 | 82.64 | 5 | |
骨膜:海奧 | 909.00 | 82.64 | 2 | 預(yù)中標(biāo) | |
昆明創(chuàng)思特商貿(mào)有限公司 | 骨粉:天津中津金世 | 934.00 | 84.91 | 2 | 預(yù)中標(biāo) |
昆明恒在醫(yī)療器械有限公司 | 商務(wù)不符 | ||||
云南華航口腔器械有限公司 | 骨粉:天博 | 924.00 | 84.00 | 3 | 預(yù)中標(biāo) |
昆明鼎尚貿(mào)易有限公司 | 骨粉:拜奧金 | 912.00 | 82.91 | 4 |
現(xiàn)將預(yù)中標(biāo)結(jié)果公示5個工作日(至2018年9月21日),公示期間,各投標(biāo)人或職工對中標(biāo)結(jié)果有異議的,請以真實(shí)姓名或單位通過書面方式向醫(yī)院紀(jì)監(jiān)審辦公室反映。
聯(lián)系電話:0871-65330099-8074
聯(lián)系地點(diǎn):昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院五樓紀(jì)監(jiān)審辦公室
網(wǎng)絡(luò)公示地址:222.221.255.11:2018
未中標(biāo)的供應(yīng)商可自本公告發(fā)布之日起到昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院六樓603后勤綜合科辦理退還投標(biāo)保證金事宜。
感謝本項目所有投標(biāo)人對此次招標(biāo)工作的支持。
昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院
2018年9月17日