我院2018年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn) 招錄考試結(jié)果公示
昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2018年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)
招錄考試結(jié)果公示
招錄考試結(jié)果公示
根據(jù)云南省衛(wèi)計委2018年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)工作相關(guān)要求,昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院2018年計劃招收口腔各專業(yè)規(guī)培學(xué)員15人(含社會人和單位人)。截止7月20日,共有41人報名,31人通過現(xiàn)場資格審查,7月30日共有 29人參加招錄筆試考核。按照“公開公平、雙向選擇、擇優(yōu)錄取”的原則,醫(yī)院決定按考生所報志愿專業(yè)順序及成績從高分到低分順序錄取,現(xiàn)將考試成績和擬錄取結(jié)果公示如下:
序號 | 姓名 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 分數(shù) | 是否擬錄取 | 備注 |
2 | 楊春寒 | 口腔頜面外科 | 58 | 是 | 擬錄取第一志愿 | ||
3 | 周慶明 | 口腔頜面外科 | 口腔全科 | 口腔正畸科 | 52 | 否 | |
4 | 彭燦邦 | 口腔頜面外科 | 口腔病理科 | 口腔全科 | 56 | 是 | 擬錄取第二志愿 |
5 | 劉紅 | 口腔修復(fù)科 | 口腔正畸科 | 口腔全科 | 70 | 是 | 擬錄取第一志愿 |
6 | 宋子珺 | 口腔修復(fù)科 | 口腔內(nèi)科 | 口腔正畸科 | 53 | 是 | 擬錄取第一志愿 |
7 | 黃鏡丹 | 口腔修復(fù)科 | 未參加現(xiàn)場資格審查 | 否 | |||
8 | 楊曉艷 | 口腔修復(fù)科 | 口腔全科 | 未參加現(xiàn)場資格審查 | 否 | ||
9 | 聶小婷 | 口腔正畸科 | 口腔全科 | 口腔內(nèi)科 | 73 | 是 | 擬錄取第一志愿 |
10 | 施嬌壯 | 口腔正畸科 | 口腔修復(fù)科 | 口腔內(nèi)科 | 64 | 是 | 擬錄取第一志愿 |
11 | 任婭嵐 | 口腔正畸科 | 64 | 是 | 擬錄取第一志愿 | ||
12 | 王梅 | 口腔正畸科 | 口腔修復(fù)科 | 63 | 是 | 擬錄取第二志愿 | |
13 | 于洋 | 口腔正畸科 | 口腔修復(fù)科 | 口腔全科 | 58 | 否 | |
14 | 董俊芳 | 口腔正畸科 | 口腔病理科 | 口腔頜面醫(yī)學(xué)影像科 | 55 | 否 | |
15 | 吳佳鈺 | 口腔正畸科 | 口腔全科 | 口腔內(nèi)科 | 51 | 否 | |
16 | 孟相君 | 口腔正畸科 | 口腔全科 | 口腔內(nèi)科 | 48 | 否 | |
17 | 高婧 | 口腔正畸科 | 口腔修復(fù)科 | 口腔全科 | 缺考 | 否 | |
18 | 熊依箐 | 口腔正畸科 | 口腔全科 | 口腔修復(fù)科 | 缺考 | 否 | |
19 | 鄭陸洋 | 口腔正畸科 | 口腔內(nèi)科 | 口腔頜面外科 | 未參加現(xiàn)場資格審查 | 否 | |
20 | 張云靖 | 口腔全科 | 68 | 是 | 擬錄取第一志愿 | ||
21 | 李婉軍 | 口腔全科 | 口腔內(nèi)科 | 口腔修復(fù)科 | 66 | 是 | 擬錄取第一志愿 |
22 | 謝玉婕 | 口腔全科 | 口腔正畸科 | 口腔修復(fù)科 | 65 | 否 | |
23 | 郭艷芳 | 口腔全科 | 口腔內(nèi)科 | 口腔正畸科 | 64 | 否 | |
24 | 袁園 | 口腔全科 | 口腔內(nèi)科 | 口腔頜面外科 | 59 | 否 | |
25 | 沈婭琪 | 口腔全科 | 口腔正畸科 | 口腔內(nèi)科 | 58 | 否 | |
26 | 施漢霞 | 口腔全科 | 口腔頜面外科 | 口腔頜面醫(yī)學(xué)影像科 | 57 | 否 | |
27 | 李晟源 | 口腔全科 | 口腔正畸科 | 口腔修復(fù)科 | 53 | 否 | |
28 | 王玉婷 | 口腔全科 | 口腔修復(fù)科 | 口腔正畸科 | 未參加現(xiàn)場資格審查 | 否 | |
29 | 李月 | 口腔全科 | 口腔正畸科 | 口腔修復(fù)科 | 未參加現(xiàn)場資格審查 | 否 | |
30 | 王維 | 口腔全科 | 口腔內(nèi)科 | 口腔修復(fù)科 | 未參加現(xiàn)場資格審查 | 否 | |
31 | 李建娜 | 口腔全科 | 口腔正畸科 | 口腔修復(fù)科 | 未參加現(xiàn)場資格審查 | 否 | |
32 | 楊雅麗 | 口腔全科 | 口腔正畸科 | 口腔修復(fù)科 | 未參加現(xiàn)場資格審查 | 否 | |
33 | 張煦秋 | 口腔全科 | 口腔內(nèi)科 | 口腔修復(fù)科 | 未參加現(xiàn)場資格審查 | 否 | |
34 | 施金谷 | 口腔全科 | 口腔修復(fù)科 | 口腔正畸科 | 未參加現(xiàn)場資格審查 | 否 | |
35 | 何秋敏 | 口腔頜面醫(yī)學(xué)影像科 | 口腔正畸科 | 66 | 是 | 擬錄取第一志愿 | |
36 | 楊倩倩 | 口腔內(nèi)科 | 口腔修復(fù)科 | 口腔正畸科 | 70 | 是 | 擬錄取第一志愿 |
37 | 詹燁明 | 口腔內(nèi)科 | 口腔全科 | 口腔頜面外科 | 70 | 是 | 擬錄取第一志愿 |
38 | 李欣燁 | 口腔內(nèi)科 | 口腔全科 | 口腔修復(fù)科 | 64 | 是 | 擬錄取第一志愿 |
39 | 何東萍 | 口腔內(nèi)科 | 口腔頜面外科 | 口腔修復(fù)科 | 56 | 否 | |
40 | 吳治瑤 | 口腔內(nèi)科 | 口腔全科 | 54 | 否 | ||
41 | 李杉 | 口腔內(nèi)科 | 口腔頜面外科 | 口腔全科 | 43 | 否 |
以上結(jié)果公示5個工作日,如有異議或查詢,請致電醫(yī)院紀監(jiān)審辦。電話:65330099-8074
昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院
2018年7月31日
2018年7月31日